Når man kjører i Sverige er det skikk og bruk å legge seg ut på veiskulderen for å slippe andre forbi. En del forbikjørende bilister viser på forskjellige vis at de setter pris på å bli sluppet forbi. Følgende måter å takke på er observert:
- To blink: Blink med retningsviser, først til ventre, så til høyre eller omvendt.
- Håndvink: Vinker eller hilsen med hånden.
- Bremseblink: Blink med bremselysene.
- Katastrofe: Ett-to blink med katastrofe/nødblinklysene.
- Ymse blink: Forskjellige varianter/kombinasjoner av 1, 3 eller 4.
- Andre ytringer: Forskjellig tegn som ikke går naturlig inn under ovennevnte kategorier, men som likevel må regnes som et tydelig tegn på takknemlighet.
Tallmaterialet fordeler seg slik:
| Remi | Vidar | Totalt | |||||||
| Total | 127 | 100 % | Takk | 152 | 100 % | Takk | 279 | Takk | |
| 18 | 38 | 56 | |||||||
| Utakk | 109 | 85,8 % | 114 | 75,0 % | 223 | 79,9 % | |||
| To blink | 8 | 6,3 % | 44,4 % | 12 | 7,9 % | 31,6 % | 20 | 7,2 % | 35,7 % |
| Håndvink | 8 | 6,3 % | 44,4 % | 19 | 12,5 % | 50,0 % | 27 | 9,7 % | 48,2 % |
| Bremseblink | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Katastrofe | 1 | 0,8 % | 5,6 % | 2 | 1,3 % | 5,3 % | 3 | 1,1 % | 5,4 % |
| Ymse blink | 0,0 % | 0,0 % | 3 | 2,0 % | 7,9 % | 3 | 1,1 % | 5,4 % | |
| Andre ytringer | 1 | 0,8 % | 5,6 % | 2 | 1,3 % | 5,3 % | 3 | 1,1 % | 5,4 % |
...og kan grafisk fremstilles slik:

...eller slik:
